CAN
La liste des Comores pour la CAN 2021
À 16 jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur des Cœlacanthes Amir Abdou a rendu public sa liste de joueurs sélectionnés pour la compétition.
Pour leur première participation à la CAN, les Comores pourront compter sur l’ensemble de leurs joueurs cadres. Le sélectionneur Amir Abdou a concocté une liste de 28 joueurs pour la grande fête du football africain. Le groupe entrera en regroupement dès le 25 décembre à Djeddah.
Les Comores au complet
Aucune nouveauté n’est à noter sur la liste d’Amir Abdou. Le technicien comorien a fait appel à l’essentiel du groupe qui a pris part aux éliminatoires. Des cadres comme El Fardou Mohamed et Nadjim Abdou aux prometteurs Yacine Bourhane et Kassim Mdahoma. Les jeunes Iyad Mohamed (20 ans) et Moussa Djoumoi (22 ans) sont aussi retenus. Ils avaient intégré le groupe ainsi qu’Alexis Souahy durant la préparation.
Les Comores sont logées dans le Groupe C en compagnie du Gabon, Ghana et du Maroc. Les Cœlacanthes enterreront en lice le 10 janvier contre les Panthères du Gabon au Stade Ahmadou Ahidjo. Ils affronteront par la suite le Maroc le 14 janvier dans la même enceinte. Enfin, le troisième match du groupe contre le Ghana aura lieu le 18 janvier au Stade Roumdé Adjia de Garoua.
Avant de prendre leur quartier à Yaoundé à partir du 5 janvier, les Cœlacanthes vont disputer deux rencontres amicales durant un stage en Arabie Saoudite. D’abord contre la Côte d’Ivoire le 31 décembre avant de faire face au Malawi le 4 janvier.
Full squad
Gardien de but
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
Ben Salim Boina | US Endoume | 33 | 189 |
Moyadh Ousseni | Fréjus Saint-Raphaël | 31 | 182 |
Ali Ahamada | Libre | 33 | 189 |
Défenseur
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
Kassim Abdallah | Marignane-Gignac | 37 | 186 |
Abdallah Ali Mohamed | Stade Lausanne Ouchy | 25 | 178 |
Chaker Alhadhur | AC Ajaccio | 32 | 175 |
Younn Zahary | SO Cholet | 25 | 190 |
Alexis Souahy | Louisville City FC | 29 | 185 |
Nadjim Abdou | FC Martigues | 40 | 179 |
Kassim Mdahoma | US Avranches | 27 | 187 |
Mohamed Youssouf | AC Ajaccio | 36 | 168 |
Saïd Bakari | RKC Waalwjik | 29 | 178 |
Milieu
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
Fouad Bachirou | AC Omónia Nicosie | 34 | 170 |
Youssouf Mchangama | EA Guingamp | 34 | 175 |
Nakibou Aboubakari | FC Sète 34 | 31 | 180 |
Rafidine Abdullah | Stade Lausanne Ouchy | 30 | 179 |
Bendjaloud Youssouf | Châteauroux | 30 | 176 |
Yacine Bourhane | Go Ahead Eagles | 25 | 184 |
Iyad Mohamed | AJ Auxerre | 23 | 194 |
Attaquant
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
Faïz Selemani | KV Courtrai | 30 | 182 |
Ibroihim Youssouf | TS Sporting FC | 30 | 176 |
Moussa Djoumoi | AS Saint-Priest | 25 | 177 |
Ali Mmadi | SAS Épinal | 34 | 178 |
Nasser Chamed | Gaz Metan | 30 | 174 |
Ahmed Mogni | FC Annecy | 32 | 175 |
Faïz Mattoir | SO Cholet | 24 | 165 |
El Fardou Ben Mohamed | Etoile Rouge Belgrade | 35 | 174 |
Mohamed Mchangama | FC Nouadhibou | 37 | 184 |
Sélectionneur Amir Abdou
- Nationalité
- Comores
France - L'équipe actuelle
- Mauritanie
- Équipes précèdentes
- Comores
- Date de naissance
- 8 juillet 1972
- Age
- 52