Pour leur première participation à la CAN, les Comores pourront compter sur l’ensemble de leurs joueurs cadres. Le sélectionneur Amir Abdou a concocté une liste de 28 joueurs pour la grande fête du football africain. Le groupe entrera en regroupement dès le 25 décembre à Djeddah.
Les Comores au complet
Aucune nouveauté n’est à noter sur la liste d’Amir Abdou. Le technicien comorien a fait appel à l’essentiel du groupe qui a pris part aux éliminatoires. Des cadres comme El Fardou Mohamed et Nadjim Abdou aux prometteurs Yacine Bourhane et Kassim Mdahoma. Les jeunes Iyad Mohamed (20 ans) et Moussa Djoumoi (22 ans) sont aussi retenus. Ils avaient intégré le groupe ainsi qu’Alexis Souahy durant la préparation.
Les Comores sont logées dans le Groupe C en compagnie du Gabon, Ghana et du Maroc. Les Cœlacanthes enterreront en lice le 10 janvier contre les Panthères du Gabon au Stade Ahmadou Ahidjo. Ils affronteront par la suite le Maroc le 14 janvier dans la même enceinte. Enfin, le troisième match du groupe contre le Ghana aura lieu le 18 janvier au Stade Roumdé Adjia de Garoua.
Avant de prendre leur quartier à Yaoundé à partir du 5 janvier, les Cœlacanthes vont disputer deux rencontres amicales durant un stage en Arabie Saoudite. D’abord contre la Côte d’Ivoire le 31 décembre avant de faire face au Malawi le 4 janvier.
Full squad
Avant-centre
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
![]() ![]() | TS Sporting FC | 30 | 176 |
![]() ![]() | Etoile Rouge Belgrade | 35 | 174 |
Défenseur
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Marignane-Gignac | 37 | 186 |
![]() ![]() | AC Ajaccio | 33 | 175 |
![]() ![]() | FC Martigues | 40 | 179 |
Milieu
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
![]() ![]() | AC Omónia Nicosie | 34 | 170 |
![]() ![]() | FC Sète 34 | 32 | 180 |
![]() ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 31 | 179 |
Attaquant
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
![]() | AS Saint-Priest | 25 | 177 |
![]() ![]() | SAS Épinal | 34 | 178 |
![]() ![]() | Gaz Metan | 31 | 174 |
![]() ![]() | FC Annecy | 33 | 175 |
![]() ![]() | FC Nouadhibou | 37 | 184 |
Défenseur central
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
![]() ![]() | SO Cholet | 26 | 190 |
![]() ![]() | Louisville City FC | 30 | 185 |
![]() ![]() | US Avranches | 28 | 187 |
Latéral droit
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 25 | 178 |
![]() ![]() | AC Ajaccio | 37 | 168 |
![]() ![]() | RKC Waalwjik | 30 | 178 |
Gardien de but
Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|
![]() ![]() | US Endoume | 33 | 189 |
![]() ![]() | Fréjus Saint-Raphaël | 31 | 182 |
![]() ![]() | Libre | 33 | 189 |
Sélectionneur Amir Abdou

- Nationalité
Comores
France
- L'équipe actuelle
- Mauritanie
- Équipes précèdentes
- Comores
- Date de naissance
- 8 juillet 1972
- Age
- 52
Les Cœlacanthes en phase de groupes
Comores | Groupe C - CAN 2021 by comorosfootball.com
