Arrivés à Yaoundé mercredi, les Cœlacanthes ont pris leurs quartiers à l’Hôtel Mont Fébé. Les Comores s’apprêtent à prendre part dans quelques jours à leur toute première CAN de l’histoire. Les hommes d’Amir Abdou vont entrer en lice le lundi 10 janvier contre le Gabon.
La CAF a officialisé pour l’occasion la liste définitive des Comores pour la CAN 2021. Deux changements a été opéré dans la liste d’Amir Abdou. Initialement retenu, Ibroihim Youssouf (TS Sporting) ne figure plus dans la liste finale. L’arrière droit de l’US Créteil Kassim Ahamada le remplace numériquement dans le groupe.
Mise à jour (samedi 8 janvier) : Ibroihim Youssouf est rappelé pour parlier le forfait pour blessure de Nasser Chamed.
Full squad
Défenseur central
# | Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
4 | Younn Zahary | SO Cholet | 26 | 190 |
12 | Kassim Mdahoma | US Avranches | 27 | 187 |
13 | Alexis Souahy | New Mexico United | 29 | 185 |
Latéral droit
# | Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
12 | Abdallah Ali Mohamed | Stade Lausanne Ouchy | 25 | 178 |
19 | Mohamed Youssouf | AC Ajaccio | 36 | 168 |
22 | Saïd Bakari | RKC Waalwjik | 30 | 178 |
Gardien de but
# | Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Salim Boina | US Endoume | 33 | 189 |
16 | Moyadh Ousseni | Fréjus Saint-Raphaël | 31 | 182 |
23 | Ali Ahamada | Libre | 33 | 189 |
Avant-centre
# | Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
7 | Ibroihim Youssouf | TS Sporting FC | 30 | 176 |
21 | El Fardou Ben Mohamed | Etoile Rouge Belgrade | 35 | 174 |
Défenseur
# | Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
2 | Kassim Abdallah | Marignane-Gignac | 37 | 186 |
3 | Chaker Alhadhur | AC Ajaccio | 33 | 175 |
6 | Nadjim Abdou | FC Martigues | 40 | 179 |
27 | Kassim Ahamada | US Créteil | 32 | 177 |
Milieu
# | Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
8 | Fouad Bachirou | AC Omónia Nicosie | 34 | 170 |
11 | Nakibou Aboubakari | FC Sète 34 | 31 | 180 |
13 | Rafidine Abdullah | Stade Lausanne Ouchy | 30 | 179 |
Milieu défensif
# | Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
18 | Yacine Bourhane | Go Ahead Eagles | 26 | 184 |
21 | Iyad Mohamed | AJ Auxerre | 23 | 194 |
Attaquant
# | Joueur | Équipe | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
9 | Mohamed Mchangama | FC Nouadhibou | 37 | 184 |
14 | Ali Mmadi | SAS Épinal | 34 | 178 |
20 | Ahmed Mogni | FC Annecy | 33 | 175 |
25 | Moussa Djoumoi | AS Saint-Priest | 25 | 177 |
Comores | Groupe C - CAN 2021 by comorosfootball.com
Sélectionneur Amir Abdou
- Nationalité
- Comores
France - L'équipe actuelle
- Mauritanie
- Équipes précèdentes
- Comores
- Date de naissance
- 8 juillet 1972
- Age
- 52