Ils étaient 25 au départ pour le stage de préparation. À l’approche du premier match, le sélectionneur Hamada Jambay a dévoilé sa liste définitive de 23 Cœlacanthes U21 pour le Tournoi Maurice Revello. Soudeysse Kari (OGC Nice) et Yakine Saïd Mmadi (OM) ne font pas partie de l’effectif.
Les Comores entreront en lice mardi 31 mai contre la Colombie. Les coéquipiers d’Azihard Mchangama feront face par la suite au Japon le 3 juin avant d’affronter l’Algérie le 6 juin. Toutes les rencontres de ce groupe C auront lieu au Stade Parsemain, à Fos-sur-Mer.
Cette édition 2022 regroupe 12 équipes reparties en trois groupes de quatre équipes. Les 3 premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales. Les autres équipes joueront des matchs de classement.
Full squad
Attaquant
# | Joueur | Équipe | Age | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() | FC Nantes | 22 | 4 | 4 |
11 | ![]() | Dijon FCO | 22 | 0 | 4 |
10 | ![]() | LOSC Lille | 21 | 1 | 6 |
11 | ![]() | US Terre Sainte | 22 | 0 | 1 |
7 | ![]() ![]() | Le Mans FC | 22 | 2 | 4 |
18 | ![]() | US Torcy | 21 | 0 | 3 |
20 | ![]() | Olympique de Marseille | 21 | 1 | 8 |
23 | ![]() | FC Guipry-Messac | 22 | 0 | 2 |
Gardien de but
# | Joueur | Équipe | Age | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() | RC Lens | 23 | 0 | 3 |
22 | ![]() | GC Lucciana | 23 | 0 | 4 |
Défenseur
# | Joueur | Équipe | Age | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Nîmes Olympique | 21 | 0 | 11 |
5 | ![]() | Clermont Foot | 24 | 0 | 2 |
24 | ![]() | Dijon FCO | 23 | 0 | 3 |
5 | ![]() | US Torcy | 22 | 0 | 8 |
Milieu
# | Joueur | Équipe | Age | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Paris Saint-Germain | 22 | 0 | 4 |
10 | ![]() | SPAL Ferrara | 21 | 2 | 9 |
13 | ![]() | AS Nancy Lorraine | 21 | 0 | 3 |
15 | ![]() | US Torcy | 21 | 0 | 3 |
16 | ![]() | Olympique de Marseille | 21 | 0 | 3 |
21 | ![]() | OGC Nice | 23 | 0 | 4 |
Sélectionneur Hamada Jambay

- Nationalité
Comores
Madagascar
France
- L'équipe actuelle
- Comores A'
- Équipes précèdentes
- Djabal FC, Comores U17, Comores U20, Volcan Club
- Date de naissance
- 25 avril 1975
- Age
- 49
