La liste définitive ainsi que les numéros officiels des Cœlacanthes pour la 23e édition de la Cosafa Cup, prévue du 26 juin au 7 juillet à Port Elizabeth, en Afrique du Sud.
Sélectionneur : Hamada Jambay
Défenseur
# | Joueur | Équipe | Date of Birth |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | 28 octobre 1995 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 1 juillet 1996 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 29 juillet 2002 |
12 | ![]() | ![]() | 10 juin 2006 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 29 mars 1998 |
Milieu
# | Joueur | Équipe | Date of Birth |
---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | ![]() | 28 décembre 2001 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 4 août 1992 |
11 | ![]() | ![]() | 27 juin 1997 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | 21 mars 1999 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | 8 août 1997 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | 5 janvier 1998 |
Attaquant
# | Joueur | Équipe | Date of Birth |
---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ![]() | 6 mai 1994 |
8 | ![]() ![]() | FC Ararat Erevan | 23 mars 2000 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 29 juillet 1994 |
13 | ![]() | ![]() | 31 décembre 2000 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 22 septembre 2000 |
20 | ![]() | ![]() | 25 janvier 2005 |
21 | ![]() | ![]() | 8 juillet 1995 |
Latéral droit
# | Joueur | Équipe | Date of Birth |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Le Puy Foot 43 | 4 février 2001 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | 25 décembre 1999 |
Gardien de but
# | Joueur | Équipe | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 31 décembre 2000 |
23 | ![]() ![]() | Quevilly Rouen | 5 novembre 2001 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | 5 décembre 2001 |