Gardien de but
Joueur | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 13 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
![]() ![]() | 0 | 7 | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
Défenseur
Joueur | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() | 0 | 12 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
![]() | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 1 | 14 | 42.86 | 35.71 | 21.43 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Milieu
Joueur | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 15 | 40.00 | 33.33 | 26.67 |
![]() | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 16 | 37.50 | 43.75 | 18.75 |
![]() | 1 | 14 | 28.57 | 35.71 | 35.71 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attaquant
Joueur | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 10 | 17 | 52.94 | 35.29 | 11.76 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 14 | 42.86 | 35.71 | 21.43 |