Gardien de but
| Joueur | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
Assoumani Hassani | 0 | 13 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
![]() Salimo Velonjara | 0 | 7 | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
Défenseur
| Joueur | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
Ali Mondjié | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
André Razafy | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Soilihi Tadjidine | 0 | 12 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
![]() Faralahy Jean Chriosothome Tsitafihy | 1 | 14 | 42.86 | 35.71 | 21.43 |
![]() Allaoui Abdallah | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Milieu
| Joueur | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
Karim Youssouf | 2 | 15 | 40.00 | 33.33 | 26.67 |
Msoili Ikram | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Abdallah Mohamed | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() Diaritiana Soloniaina Rakotomanahary | 4 | 16 | 37.50 | 43.75 | 18.75 |
Moutuioun Ali Msaidié | 1 | 14 | 28.57 | 35.71 | 35.71 |
![]() Mohamed Youssouf | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mohamed Feissoil | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Attaquant
| Joueur | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
Fayad Fahar | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Silas Armah | 10 | 17 | 52.94 | 35.29 | 11.76 |
Angelot Aristide Andrinomenjanahary | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mohamed Marchal Soulemana | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arifoudine Chamssidine | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Moissi Tawakali Nazir | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hamza Mhadjou | 1 | 14 | 42.86 | 35.71 | 21.43 |
































































































