Karim Youssouf
- #
- Nom
- Karim Youssouf
- Nationalité
Comores
- Position
- Milieu
- L'équipe actuelle
- Comores, Volcan Club
- Équipes précèdentes
- US Zilimadjou
- Birthday
- 2 avril 1998
- Age
- 22
Championnat d'Afrique des Nations
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Coupe de la Ligue
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Volcan Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2020 | Volcan Club | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2019 | Volcan Club | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42.86 | 35.71 | 21.43 | 0 |
2020 | Volcan Club | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 72.73 | 0.00 | 27.27 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 57.14 | 17.86 | 25.00 | 0 |
