9 Silas Armah
- #
- 9
- Nom
- Silas Armah
- Nationalité
Ghana
- Position
- Attaquant
- L'équipe actuelle
- Volcan Club
- Équipes précèdentes
- Ngaya Club
- Date de naissance
- 12 juillet 1996
- Age
- 25
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ngaya Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2019 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ngaya Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Volcan Club | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ngaya Club | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | Volcan Club | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 0 |
Total | - | 16 | 0 | 2 | 23 | 0 | 65.22 | 26.09 | 8.70 | 0 |
