2 Ali Mondjié
- #
- 2
- Nom
- Ali Mondjié
- Nationalité
Comores
- Position
- Défenseur
- L'équipe actuelle
- Volcan Club
- Date de naissance
- 12 avril 1987
- Age
- 35
CAF Champions League
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
CAF Confederation Cup
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
D1 Phase Nationale
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Volcan Club | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2019 | Volcan Club | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
Supercoupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Volcan Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
