- #
- 2
- Nom
- Alpha Berthe
- Nationalité
- Côte-d'Ivoire
- Position
- Milieu
- L'équipe actuelle
- US Zilimadjou
- Équipes précèdentes
- Ngaya Club
- Date de naissance
- 28 décembre 1993
- Age
- 30
CAF Champions League
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ngaya Club | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ngaya Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2019 | Ngaya Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ngaya Club | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | Ngaya Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
D1 Phase Nationale
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Ngaya Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 35.71 | 14.29 | 0 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ngaya Club | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
2019 | Ngaya Club | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
Supercoupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |