Eswatini – Comores
Détails
Date | Heure | League | Saison |
---|---|---|---|
27 mai 2019 | 18h00 | COSAFA Cup | 2019 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Timeline
Faouz Faidine Hachim Elhadad | 16' | |
12. Raïdou Boina Bacar | 42' | |
17. Ibroihim Youssouf | 53' | |
12. Raïdou Boina Bacar | 89' | |
Ibroihim Youssouf Nassim Ali Mchangama | 90+1' |
Past Meetings
Date | Local | Résultats | Visiteur | Heure |
---|---|---|---|---|
Eswatini ![]() | 3 - 0 | ![]() |
