- #
- 11
- Nom
- Mohamed Soulaimana
- Nationalité
- Comores
- Position
- Attaquant
- L'équipe actuelle
- Twamaya FC
- Équipes précèdentes
- Aventure
- Date de naissance
- 17 mai 1993
- Age
- 31
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Aventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Aventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Twamaya FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Aventure | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | Aventure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Twamaya FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Aventure | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 0 |
2019 | Aventure | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38.46 | 38.46 | 23.08 | 0 |
2020 | Twamaya FC | 10 | 0 | 2 | 11 | 0 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 0 |
Total | - | 32 | 0 | 3 | 31 | 0 | 38.71 | 32.26 | 29.03 | 0 |