Moussa Issihaka
- #
- Nom
- Moussa Issihaka
- Nationalité
Comores
- Position
- Gardien de but
- L'équipe actuelle
- US Zilimadjou, Comores
- Date de naissance
- 24 mai 1992
- Age
- 30
CAF Champions League
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
COSAFA Cup
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Coupe d'Afrique des Nations
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
