Mohamed Ismael
- #
- Nom
- Mohamed Ismael
- Nationalité
Comores
- Position
- Milieu
- L'équipe actuelle
- FC Malé, Comores
- Équipes précèdentes
- Etoile des Comores
- Birthday
- 8 août 1997
- Age
- 23
Championnat d'Afrique des Nations
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile des Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC Malé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile des Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC Malé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 Phase Nationale
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 25.00 | 31.25 | 43.75 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile des Comores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | FC Malé | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28.57 | 35.71 | 35.71 | 0 |
