3 Mohamed Anoir Chamoune
- #
- 3
- Nom
- Mohamed Anoir Chamoune
- Nationalité
Comores
- Position
- Attaquant
- L'équipe actuelle
- US Zilimadjou
- Birthday
- 28 mars 2018
- Age
- 2
CAF Champions League
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Coupe de la Ligue
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 88.24 | 0.00 | 11.76 | 0 |
