Nasser Nourdine
- #
- Nom
- Nasser Nourdine
- Nationalité
Comores
- Position
- Milieu
- L'équipe actuelle
- Comores, Fomboni FC
- Birthday
- 15 octobre 2018
- Age
- 2
CAF Champions League
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Championnat d'Afrique des Nations
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 Phase Nationale
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Fomboni FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 0 |
D1 Phase Régionale - Mwali
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Fomboni FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | Fomboni FC | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
