Heritiana Randriamanatena
- #
- Nom
- Heritiana Randriamanatena
- Nationalité
Madagascar
- L'équipe actuelle
- US Zilimadjou
- Date de naissance
- 22 mars 2018
- Age
- 4
CAF Champions League
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2019 | US Zilimadjou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | US Zilimadjou | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
