- #
- Nom
- Hachim Charif Abdoulkarim
- Nationalité
- Comores
- Position
- Milieu
- L'équipe actuelle
- Enfants des Comores
- Équipes précèdentes
- Etoile des Comores
- Date de naissance
- 24 novembre 1997
- Age
- 26
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile des Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Enfants des Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile des Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Enfants des Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile des Comores | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2019 | Enfants des Comores | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |