Ben Oussene Ansouni Taher
- #
- Nom
- Ben Oussene Ansouni Taher
- Nationalité
Comores
- Position
- Milieu
- L'équipe actuelle
- Comores, Fomboni FC
- Date de naissance
- 2 décembre 1994
- Age
- 27
CAF Champions League
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Championnat d'Afrique des Nations
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Coupe de la Ligue
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Fomboni FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2019 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2020 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
D1 Phase Nationale
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
D1 Phase Régionale - Mwali
Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Fomboni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Fomboni FC | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0 |
