2 Ali Ahmed
- #
- 2
- Nom
- Ali Ahmed
- Nationalité
Comores
- L'équipe actuelle
- FC Malé
- Équipes précèdentes
- Etoile Polaire
- Birthday
- 28 mars 2018
- Age
- 2
Coupe de la Ligue
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile Polaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC Malé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Comores
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile Polaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FC Malé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 Phase Nationale
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
D1 Phase Régionale - Ngazidja
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Etoile Polaire | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
2019 | FC Malé | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 1 |
Total | - | 9 | 0 | 3 | 15 | 1 | 54.17 | 20.83 | 25.00 | 1 |
