Zambie – Comores
Lieu
National Heroes Stadium |
---|
Mutambe, Lusaka, Lusaka District, Province de Lusaka, 10101, Zambie |
Détails
Date | Heure | League |
---|---|---|
7 juin 2022 | 19h00 | Coupe d'Afrique des Nations |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
Timeline
21. El Fardou Ben Mohamed | 13' | |
12. Kassim Mdahoma | 40' | |
4. Younn Zahary | 45' | |
Saïd Bakari Bendjaloud Youssouf | 68' | |
Fouad Bachirou Iyad Mohamed | 73' | |
6. Iyad Mohamed | 84' | |
21. El Fardou Ben Mohamed | 90+1' | |
Abdel Akim Abdallah Faïz Mattoir | 90+3' | |
Faïz Selemani Ibroihim Youssouf | 90+4' | |
Rafidine Abdullah Ahmed Mogni | 90+4' |
Past Meetings
Date | Local | Résultats | Visiteur | Heure |
---|---|---|---|---|
Comores ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Zambie ![]() | 4 - 0 | ![]() |
