- #
 - Nom
 - Roizakou Abdallah
 - Nationalité
 
Comores- L'équipe actuelle
 - Onze Fusées
 - Équipes précèdentes
 - Etoile D'Or
 - Date de naissance
 - 6 décembre 1995
 - Age
 - 29
 
Coupe de la Ligue
| Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Etoile D'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | Etoile D'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | Onze Fusées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Coupe des Comores
| Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Etoile D'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | Etoile D'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | Onze Fusées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
D1 Phase Nationale
| Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Etoile D'Or | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 
D1 Phase Régionale - Ndzuani
| Saison | Équipe | Goals | Assists | Yellow Cards | Appearances | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Etoile D'Or | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 
| 2019 | Etoile D'Or | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | Onze Fusées | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 
























































































