<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAF Champions League Archives | Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</title>
	<atom:link href="https://comorosfootball.com/tag/caf-champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comorosfootball.com/tag/caf-champions-league/</link>
	<description>Le meilleur du football des Comores par et pour les Comoriens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/comorosfootball.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-Logo_Comoros_Football_269_3_-_Copie.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>CAF Champions League Archives | Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</title>
	<link>https://comorosfootball.com/tag/caf-champions-league/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151670535</site>	<item>
		<title>L&#8217;Olympic de Moroni se renforce en vue de la Champions League</title>
		<link>https://comorosfootball.com/olympic-champions-league-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 13:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[COSAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic de Moroni]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=31198</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'Olympic de Moroni s'apprête à entamer sa deuxième campagne consécutive dans la CAF Women’s Champions League.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/olympic-champions-league-2023/">L&rsquo;Olympic de Moroni se renforce en vue de la Champions League</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CL &#124; Fin d&#8217;aventure de Djabal FC après sa défaite à Johannesburg</title>
		<link>https://comorosfootball.com/djabal-fc-defaite-johannesburg/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/djabal-fc-defaite-johannesburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comoros Football 269]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2023 09:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Djabal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=31216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une semaine après sa défaite 1-0 à domicile, Djabal FC n&#8217;a pas réussi à inverser la tendance lors de la manche retour à Johannesburg. Le représentant comorien en Ligue des champions s&#8217;est incliné 3-0 face à Orlando Pirates. Zakhele Lepasa, déjà décisif au match aller, a ouvert le score pour les Buccaneers à la 25ème [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/djabal-fc-defaite-johannesburg/">CL | Fin d&rsquo;aventure de Djabal FC après sa défaite à Johannesburg</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/djabal-fc-defaite-johannesburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Djabal FC s&#8217;incline de justesse à domicile face à Orlando Pirates</title>
		<link>https://comorosfootball.com/djabal-fc-tombe-orlando-pirates/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/djabal-fc-tombe-orlando-pirates/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 18:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Djabal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=31171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malgré une solide performance défensive, Djabal a finalement fléchi en fin de match contre les Sud-Africains d'Orlando Pirates lors du match aller de la CAF Champions League 2023-24.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/djabal-fc-tombe-orlando-pirates/">Djabal FC s&rsquo;incline de justesse à domicile face à Orlando Pirates</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/djabal-fc-tombe-orlando-pirates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF Interclubs : les adversaires de Belle Lumière et Djabal FC</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-adversaires-belle-lumiere-djabal-fc/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-adversaires-belle-lumiere-djabal-fc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 14:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Lumière]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Ferroviário de Maputo]]></category>
		<category><![CDATA[Djabal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=31034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dès le mois d'août, deux équipes comoriennes, Belle Lumière et Djabal FC, se préparent à en découdre avec des adversaires de taille sur la scène continentale.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-adversaires-belle-lumiere-djabal-fc/">CAF Interclubs : les adversaires de Belle Lumière et Djabal FC</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-adversaires-belle-lumiere-djabal-fc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF &#124; Belle Lumière et Djabal FC engagés pour les interclubs</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-belle-lumiere-djabal-fc-interclubs/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-belle-lumiere-djabal-fc-interclubs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 16:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Lumière]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Djabal FC]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=31015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les deux représentants comoriens connaîtront leur adversaires mardi prochain à partir de 14h.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-belle-lumiere-djabal-fc-interclubs/">CAF | Belle Lumière et Djabal FC engagés pour les interclubs</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-belle-lumiere-djabal-fc-interclubs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volcan Club disqualifié de la Ligue des champions (officiel)</title>
		<link>https://comorosfootball.com/volcan-club-disqualifie-ligue-champions/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/volcan-club-disqualifie-ligue-champions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 09:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[La Passe FC]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=26033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme on s'y attendait, la Confédération africaine de football (CAF) a officiellement disqualifié le club de la capitale de la Ligue des champions 2022-2023.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/volcan-club-disqualifie-ligue-champions/">Volcan Club disqualifié de la Ligue des champions (officiel)</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/volcan-club-disqualifie-ligue-champions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CL &#124; Volcan Club risque une disqualification sur tapis vert</title>
		<link>https://comorosfootball.com/volcan-club-risque-disqualification-tapis-vert/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/volcan-club-risque-disqualification-tapis-vert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 20:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[La Passe FC]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=25982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vainqueur contre La Passe FC au match aller (1-0), la formation de la capitale pourrait voir la qualification au second tour lui échapper. Les Moroniens ne se sont pas présentés au match retour.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/volcan-club-risque-disqualification-tapis-vert/">CL | Volcan Club risque une disqualification sur tapis vert</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/volcan-club-risque-disqualification-tapis-vert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF CL &#124; Volcan Club s&#8217;impose à domicile contre La Passe FC</title>
		<link>https://comorosfootball.com/cl-volcan-club-simpose-la-passe-fc/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/cl-volcan-club-simpose-la-passe-fc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Faralahy Jean Chriosothome Tsitafihy]]></category>
		<category><![CDATA[La Passe FC]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=25912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opposés samedi aux Seychellois de La Passe FC, les Moroniens l'emportent un but à zéro et prennent une option pour la manche retour.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/cl-volcan-club-simpose-la-passe-fc/">CAF CL | Volcan Club s&rsquo;impose à domicile contre La Passe FC</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/cl-volcan-club-simpose-la-passe-fc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WCL 2022 &#124; L&#8217;Olympic de Moroni termine à la 4ème place</title>
		<link>https://comorosfootball.com/wcl-2022-olympic-de-moroni-4eme-place/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/wcl-2022-olympic-de-moroni-4eme-place/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 19:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Anlaouia Hadhirami]]></category>
		<category><![CDATA[COSAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Double Action Laidies]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Obonetse Rathari]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic de Moroni]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=25460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Étrillée ce samedi par Double Action, la formation moronienne quitte la qualification zonale de la CAF Women's Champions League à la quatrième place.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/wcl-2022-olympic-de-moroni-4eme-place/">WCL 2022 | L&rsquo;Olympic de Moroni termine à la 4ème place</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/wcl-2022-olympic-de-moroni-4eme-place/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WCL &#124; Double Action &#8211; Olympic de Moroni, un match de prestige</title>
		<link>https://comorosfootball.com/double-action-olympic-de-moroni-prestige/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/double-action-olympic-de-moroni-prestige/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 15:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[COSAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Double Action Laidies]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic de Moroni]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=25411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après sa victoire historique face aux Young Buffaloes (1-0), l'Olympic de Moroni a encore une occasion de terminer la compétition en beauté. Les protégées d'Aymane Abdou disputeront demain un match de prestige contre Double Action Ladies, deuxième du du Groupe A, pour la troisième place du tournoi zonal.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/double-action-olympic-de-moroni-prestige/">WCL | Double Action &#8211; Olympic de Moroni, un match de prestige</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/double-action-olympic-de-moroni-prestige/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25411</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
