<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAF Confederation Cup Archives | Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</title>
	<atom:link href="https://comorosfootball.com/category/competitions/clubs-locaux/caf-confederation-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comorosfootball.com/category/competitions/clubs-locaux/caf-confederation-cup/</link>
	<description>Le meilleur du football des Comores par et pour les Comoriens</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2024 09:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/comorosfootball.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-Logo_Comoros_Football_269_3_-_Copie.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>CAF Confederation Cup Archives | Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</title>
	<link>https://comorosfootball.com/category/competitions/clubs-locaux/caf-confederation-cup/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151670535</site>	<item>
		<title>Belle Lumière se déclare forfait pour la Confederation Cup 2023-24</title>
		<link>https://comorosfootball.com/belle-lumiere-forfait-confederation-2024/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/belle-lumiere-forfait-confederation-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 19:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Lumière]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Ferroviário de Maputo]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=31151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belle Lumière a annoncé ce lundi son retrait inattendu de la Confederation Cup 2023-24, citant des difficultés financières.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/belle-lumiere-forfait-confederation-2024/">Belle Lumière se déclare forfait pour la Confederation Cup 2023-24</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/belle-lumiere-forfait-confederation-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF Interclubs : les adversaires de Belle Lumière et Djabal FC</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-adversaires-belle-lumiere-djabal-fc/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-adversaires-belle-lumiere-djabal-fc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 14:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Lumière]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Ferroviário de Maputo]]></category>
		<category><![CDATA[Djabal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Pirates]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=31034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dès le mois d'août, deux équipes comoriennes, Belle Lumière et Djabal FC, se préparent à en découdre avec des adversaires de taille sur la scène continentale.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-adversaires-belle-lumiere-djabal-fc/">CAF Interclubs : les adversaires de Belle Lumière et Djabal FC</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-adversaires-belle-lumiere-djabal-fc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF &#124; Belle Lumière et Djabal FC engagés pour les interclubs</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-belle-lumiere-djabal-fc-interclubs/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-belle-lumiere-djabal-fc-interclubs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 16:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Lumière]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Djabal FC]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=31015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les deux représentants comoriens connaîtront leur adversaires mardi prochain à partir de 14h.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-belle-lumiere-djabal-fc-interclubs/">CAF | Belle Lumière et Djabal FC engagés pour les interclubs</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-belle-lumiere-djabal-fc-interclubs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mwahani tsena pour le tourisme !</title>
		<link>https://comorosfootball.com/mwahani-tsena-pour-le-tourisme/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/mwahani-tsena-pour-le-tourisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 15:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[AS Kigali]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[FFC]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Missiri]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=20133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme chaque année depuis quinze ans, les clubs comoriens effectuent leur petit tour en compétitions africaines sans réels enjeux. Battu six buts à zéro samedi au match retour de la Confederation Cup face à Kigali, l&#8217;Olympique de Missiri met déjà un croix à son aventure africaine. La spirale de l’échec au premier tour est loin [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/mwahani-tsena-pour-le-tourisme/">Mwahani tsena pour le tourisme !</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/mwahani-tsena-pour-le-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confederation Cup : Olympique de Missiri hérite de l&#8217;AS Kigali</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-cc-olympique-missiri/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-cc-olympique-missiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 16:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[AS Kigali]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Missiri]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=19626</guid>

					<description><![CDATA[<p>La saison 2021-2022 est officiellement lancée. L&#8217;Afrique va de nouveau vibrer avec les compétitions interclubs. Seul représentant des Comores sur le continent, l&#8217;Olympique de Missiri prendra part pour la première fois de l&#8217;histoire à la CAF Confederation Cup. À l&#8217;issu tirage au sort, le club simaois affrontera l&#8217;AS Kigali (Rwanda) au tour préliminaire. Vainqueur en [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-cc-olympique-missiri/">Confederation Cup : Olympique de Missiri hérite de l&rsquo;AS Kigali</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-cc-olympique-missiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adelaïd Ali Mohamed au sifflet pour Nkana FC &#8211; Raja Casablanca</title>
		<link>https://comorosfootball.com/adelaid-ali-nkana-raja/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/adelaid-ali-nkana-raja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 21:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Mohamed Adelaid]]></category>
		<category><![CDATA[Amaldine Soulaimane]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[Azilani Abdoulmadjid]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Nkana FC]]></category>
		<category><![CDATA[Raja Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=17803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Désigné pour officier dans la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2022, Adelaïd Ali Mohamed sera aussi dans un autre front la semaine prochaine. L&#8217;expérimenté central comorien sera à la tête d&#8217;un trio pour la rencontre Nkana FC &#8211; Raja Casablanca. Un match qui entre dans le cadre de la deuxième journée de la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/adelaid-ali-nkana-raja/">Adelaïd Ali Mohamed au sifflet pour Nkana FC &#8211; Raja Casablanca</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/adelaid-ali-nkana-raja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17803</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coupes de la CAF : les adversaires de l&#8217;US Zilimadjou et Ngazi Sport</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-champions-league-cc/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-champions-league-cc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 16:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Jwaneng FC]]></category>
		<category><![CDATA[Mamelodi Sundowns]]></category>
		<category><![CDATA[Napsa Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Ngazi Sport]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[União Desportiva Songo]]></category>
		<category><![CDATA[US Zilimadjou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=16673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Longtemps perturbées par l&#8217;avènement du coronavirus, les compétitions interclubs africaines sont de retour. Les tirages au sort des tours préliminaires de la CAF Champions League et la Confederation Cup sont connus. Les ambassadeurs comoriens US Zilimadjou et Ngazi Sport connaissent désormais leurs adversaires. A l&#8217;issu du tirage au sort de la CAF Champions League 2020-2021, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-champions-league-cc/">Coupes de la CAF : les adversaires de l&rsquo;US Zilimadjou et Ngazi Sport</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-champions-league-cc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF Champions League : tirage au sort de la phase des groupes</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-champions-league-tirage-au-sort/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-champions-league-tirage-au-sort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comoros Football 269]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 11:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Barrages]]></category>
		<category><![CDATA[Gor Mahia]]></category>
		<category><![CDATA[Phase des groupes]]></category>
		<category><![CDATA[Simba SC]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=10176</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé vendredi au Caire au tirage au sort des compétitions africaines interclubs. Les 4 groupes la Champions League ainsi que les barrages de la Confederation Cup sont désormais connus. Véritable outsiders du groupe B, le FC Platinium a hérite de l’Espérance Tunis, tenante du titre. Les zimbabwéens évolueront [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-champions-league-tirage-au-sort/">CAF Champions League : tirage au sort de la phase des groupes</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-champions-league-tirage-au-sort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compétitions africaines : ce qui handicape les clubs comoriens</title>
		<link>https://comorosfootball.com/competitions-africaines-clubs-comoriens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 13:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=9851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/competitions-africaines-clubs-comoriens/">Compétitions africaines : ce qui handicape les clubs comoriens</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF : l&#8217;AS Miracle forfait pour le match retour face à Al Ittihad</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-cc-as-miracle-forfait-al-ittihad/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-cc-as-miracle-forfait-al-ittihad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comoros Football 269]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 11:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Al Ittihad]]></category>
		<category><![CDATA[AS Miracle]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=9514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Humiliée à domicile face à Al Ittihad, l&#8217;AS Miracle n&#8217;effectuera pas le déplacement à Tunis pour le match retour pour des raisons financières. Opposée aux libyens d&#8217;Al Ittihad semaine dernière à Moroni en CAF Confederation Cup, l&#8217;AS Miracle n&#8217;a pas fait bonne figure. Largement inclinée sur le score de huit buts à zéro, la formation [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-cc-as-miracle-forfait-al-ittihad/">CAF : l&rsquo;AS Miracle forfait pour le match retour face à Al Ittihad</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-cc-as-miracle-forfait-al-ittihad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9514</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
