<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edition 2019 Archives | Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</title>
	<atom:link href="https://comorosfootball.com/tag/edition-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comorosfootball.com/tag/edition-2019/</link>
	<description>Le meilleur du football des Comores par et pour les Comoriens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2021 18:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/comorosfootball.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-Logo_Comoros_Football_269_3_-_Copie.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Edition 2019 Archives | Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</title>
	<link>https://comorosfootball.com/tag/edition-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151670535</site>	<item>
		<title>Cosafa U20 2019 : les Comores dans le groupe de la Zambie</title>
		<link>https://comorosfootball.com/cosafa-u20-2019-comores/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/cosafa-u20-2019-comores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comoros Football 269]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 18:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[U20]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Cœlacanthes]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Cosafa Men&#039;s Cup U20]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=13987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Engagés dans un grand nombre de compétitions internationales cette année, les Comores prendront part en fin d&#8217;année au Cosafa Men&#8217;s U20 2019 en Zambie. Réunis dans l&#8217;après-midi, les dirigeants de la Cosafa ont procédé au tirage au sort de cette 25è édition qui aura lieu du 4 au 14 décembre à Lusaka. La quatrième participation [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/cosafa-u20-2019-comores/">Cosafa U20 2019 : les Comores dans le groupe de la Zambie</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/cosafa-u20-2019-comores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PN : Yakélé Sport remporte la Coupe des Comores 2019</title>
		<link>https://comorosfootball.com/yakele-sport-coupe-comores-2019/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/yakele-sport-coupe-comores-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 13:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe des Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Andjilane Saïd]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Élan Club]]></category>
		<category><![CDATA[Phase Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Saindou El-Amine]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Yakélé Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=12738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Surprise de la Phase nationale, Yakélé Sport de Mutsamudu vient de remporter l&#8217;édition 2019 de la Coupe des Comores. La formation de Habomo s&#8217;est imposée en finale hier au Stade de Moroni devant Élan Club de Mitsoudjé. L&#8217;aventure de Yakélé Sport dans la course pour la Coupe des Comores 2019 a surpris plus d&#8217;un. Mais [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/yakele-sport-coupe-comores-2019/">PN : Yakélé Sport remporte la Coupe des Comores 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/yakele-sport-coupe-comores-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ibroihim Youssouf et African Stars s&#8217;offrent la Coupe de Namibie 2019</title>
		<link>https://comorosfootball.com/ibroihim-youssouf-african-stars-coupe/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/ibroihim-youssouf-african-stars-coupe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 09:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comorians abroad]]></category>
		<category><![CDATA[African Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ibroihim Youssouf]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=12095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir raté de peu le titre en Namibian Professional League, l&#8217;African Stars du comorien Ibroihim Youssouf s&#8217;est offert samedi la Coupe de Namibie au Sam Nujoma Stadium de Windhoek. Opposé à Tigers SC en finale de Coupe de Namibie, African Stars s&#8217;est offert un nouveau titre samedi au Sam Nujoma Stadium. Sur des réalisations [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/ibroihim-youssouf-african-stars-coupe/">Ibroihim Youssouf et African Stars s&rsquo;offrent la Coupe de Namibie 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/ibroihim-youssouf-african-stars-coupe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coupe des Comores 2019 : Volcan Club et Fomboni FC déroulent</title>
		<link>https://comorosfootball.com/coupe-comores-volcan-fomboni/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/coupe-comores-volcan-fomboni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comoros Football 269]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 07:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe des Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Café Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Djabal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[FC Koimbani]]></category>
		<category><![CDATA[Fomboni FC]]></category>
		<category><![CDATA[Ouragan Club]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=11657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une semaine après sa reprise, l&#8217;édition 2019 de la Coupe des Comores avance à grand pas dans sa première phase au niveau des îles. Jeudi, Volcan Club et Fomboni FC ont signé des larges victoires devant Ekos Club et Etoile du Centre. Face à Ekos Club de Koimbani (D2), Volcan Club valide sans surprise son [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/coupe-comores-volcan-fomboni/">Coupe des Comores 2019 : Volcan Club et Fomboni FC déroulent</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/coupe-comores-volcan-fomboni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coupe des Comores 2019 : Élan Club corrige l&#8217;US Mbéni</title>
		<link>https://comorosfootball.com/coupe-comores-elan-club-mbeni/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/coupe-comores-elan-club-mbeni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comoros Football 269]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 18:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe des Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Aventure Club]]></category>
		<category><![CDATA[Café Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Élan Club]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile Polaire]]></category>
		<category><![CDATA[Les Abeilles]]></category>
		<category><![CDATA[Pouzzolanes FC]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[US Zilimadjou]]></category>
		<category><![CDATA[Yakélé Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=11615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après trois semaines de trêve, les compétitions reprennent au niveau national. En attendant reprise du championnat, la Coupe des Comores est de retour avec l&#8217;entrée en lice des clubs de D1. Élan Club en force, JACM passe à trappe Opposé à Enfants des Comores, Ngaya Club a réussi son entrée aux 16è de finale à [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/coupe-comores-elan-club-mbeni/">Coupe des Comores 2019 : Élan Club corrige l&rsquo;US Mbéni</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/coupe-comores-elan-club-mbeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CAF : l&#8217;AS Miracle forfait pour le match retour face à Al Ittihad</title>
		<link>https://comorosfootball.com/caf-cc-as-miracle-forfait-al-ittihad/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/caf-cc-as-miracle-forfait-al-ittihad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comoros Football 269]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 11:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAF Confederation Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Football Local]]></category>
		<category><![CDATA[Al Ittihad]]></category>
		<category><![CDATA[AS Miracle]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Forfait]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=9514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Humiliée à domicile face à Al Ittihad, l&#8217;AS Miracle n&#8217;effectuera pas le déplacement à Tunis pour le match retour pour des raisons financières. Opposée aux libyens d&#8217;Al Ittihad semaine dernière à Moroni en CAF Confederation Cup, l&#8217;AS Miracle n&#8217;a pas fait bonne figure. Largement inclinée sur le score de huit buts à zéro, la formation [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/caf-cc-as-miracle-forfait-al-ittihad/">CAF : l&rsquo;AS Miracle forfait pour le match retour face à Al Ittihad</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/caf-cc-as-miracle-forfait-al-ittihad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9514</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
