<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edition 2022 Archives | Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</title>
	<atom:link href="https://comorosfootball.com/tag/edition-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comorosfootball.com/tag/edition-2022/</link>
	<description>Le meilleur du football des Comores par et pour les Comoriens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2022 10:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/comorosfootball.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-Logo_Comoros_Football_269_3_-_Copie.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Edition 2022 Archives | Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</title>
	<link>https://comorosfootball.com/tag/edition-2022/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151670535</site>	<item>
		<title>Le Maroc se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde 2022</title>
		<link>https://comorosfootball.com/maroc-demi-finale-coupe-du-monde/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/maroc-demi-finale-coupe-du-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 10:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après leur exploit face à l'Espagne, les Lions de l'Atlas ont récidivé samedi au Al Thumama Stadium en battant le Portugal et décrochant au passage leur ticket pour les demi-finales.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/maroc-demi-finale-coupe-du-monde/">Le Maroc se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/maroc-demi-finale-coupe-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CDM 2022 &#124; Qualification historique du Maroc en quart de finale</title>
		<link>https://comorosfootball.com/historique-maroc-quart-de-finale/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/historique-maroc-quart-de-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 20:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Douze ans après le Ghana, le Maroc devient la première équipe africaine à se qualifier en quarts de finale de Coupe du Monde après sa victoire ce soir face à l'Espagne.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/historique-maroc-quart-de-finale/">CDM 2022 | Qualification historique du Maroc en quart de finale</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/historique-maroc-quart-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mondial 2022 &#124; Qualification du Maroc en huitièmes de finale</title>
		<link>https://comorosfootball.com/qualification-maroc-huitiemes-finale/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/qualification-maroc-huitiemes-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 17:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au coup de sifflet final au Al Thumama Stadium, c'est l'explosion de joie dans le kop marocain. Les Lions de l'Atlas viennent de s'imposer devant le Canada (2-1) et décrochent leur qualification pour les huitièmes de finale.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/qualification-maroc-huitiemes-finale/">Mondial 2022 | Qualification du Maroc en huitièmes de finale</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/qualification-maroc-huitiemes-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Tunisie éliminée malgré sa victoire contre la France</title>
		<link>https://comorosfootball.com/tunisie-eliminee-victoire-france/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/tunisie-eliminee-victoire-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 18:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27325</guid>

					<description><![CDATA[<p>De la frustration pour les Tunisiens après le coup de sifflet finale à l'Education City Stadium. Victorieux face à la France, ils n'accèderont malheureusement pas au prochain tour en raison de la victoire de l'Australie sur le Danemark (1-0).</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/tunisie-eliminee-victoire-france/">La Tunisie éliminée malgré sa victoire contre la France</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/tunisie-eliminee-victoire-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mondial 2022 &#124; Le Sénégal se qualifie en huitièmes de finale</title>
		<link>https://comorosfootball.com/mondial-2022-senegal-huitiemes-de-finale/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/mondial-2022-senegal-huitiemes-de-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 20:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Équateur]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Huitièmes de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scènes de liesse ce soir au Khalifa International Stadium à l'issue de la rencontre entre le Sénégal et l'Équateur. Les Lions d'Aliou Cissé valident leur qualification en huitièmes de finale en terminant deuxième du Groupe A.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/mondial-2022-senegal-huitiemes-de-finale/">Mondial 2022 | Le Sénégal se qualifie en huitièmes de finale</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/mondial-2022-senegal-huitiemes-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Maroc et le Ghana s&#8217;offrent leurs premières victoires</title>
		<link>https://comorosfootball.com/maroc-ghana-leurs-premieres-victoires/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/maroc-ghana-leurs-premieres-victoires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 18:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après le Sénégal, c'est autour de deux autres sélections africaines de s'imposer durant la deuxième journée de cette Coupe du Monde 2022. Les Lions de l'Atlas battent la Belgique tandis que des Blacks Stars héroïques se sont imposés face à la Corée du Sud.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/maroc-ghana-leurs-premieres-victoires/">Le Maroc et le Ghana s&rsquo;offrent leurs premières victoires</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/maroc-ghana-leurs-premieres-victoires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Victoire du Sénégal face au Qatar, la première africaine</title>
		<link>https://comorosfootball.com/victoire-senegal-qatar-africaine/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/victoire-senegal-qatar-africaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 16:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une première journée décevante pour les équipes africaines, le Sénégal arrache ce vendredi une première victoire face au Qatar, hôte de la compétition.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/victoire-senegal-qatar-africaine/">Victoire du Sénégal face au Qatar, la première africaine</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/victoire-senegal-qatar-africaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liste des Comores pour le Cosafa Women&#8217;s U17 2022</title>
		<link>https://comorosfootball.com/liste-comores-cosafa-womens-u17/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/liste-comores-cosafa-womens-u17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 12:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>
		<category><![CDATA[Cœlacanthes]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Cosafa Women&#039;s Cup U17]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Issa Ali Saifdine]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27097</guid>

					<description><![CDATA[<p>À deux semaines de la compétition, le sélectionneur national de la catégorie a dévoilé ce jeudi sa liste de joueuses.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/liste-comores-cosafa-womens-u17/">Liste des Comores pour le Cosafa Women&rsquo;s U17 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/liste-comores-cosafa-womens-u17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tirage au sort du Cosafa Women’s U17 2022</title>
		<link>https://comorosfootball.com/tirage-cosafa-womens-u17-2022/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/tirage-cosafa-womens-u17-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 08:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>
		<category><![CDATA[Cœlacanthes]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Cosafa Women&#039;s Cup U17]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=27061</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'institution régionale a dévoilé lundi le résultat du tirage au sort de l'édition 2022 du Cosafa Women’s U17.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/tirage-cosafa-womens-u17-2022/">Tirage au sort du Cosafa Women’s U17 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/tirage-cosafa-womens-u17-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Comores seront finalement au Cosafa Girls&#8217; U17 2022</title>
		<link>https://comorosfootball.com/comores-cosafa-girls-u17-2022/</link>
					<comments>https://comorosfootball.com/comores-cosafa-girls-u17-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boina Houssamdine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 13:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[U17]]></category>
		<category><![CDATA[Cœlacanthes]]></category>
		<category><![CDATA[Comores]]></category>
		<category><![CDATA[Cosafa Women&#039;s Cup U17]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2022]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=26994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Absentes sur la première liste publiée par le Cosafa, les jeunes Cœlacanthes participeront finalement au tournoi féminin de la catégorie.</p>
<p>Cet article <a href="https://comorosfootball.com/comores-cosafa-girls-u17-2022/">Les Comores seront finalement au Cosafa Girls&rsquo; U17 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://comorosfootball.com">Comoros Football 269 | Portail du football des Comores</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comorosfootball.com/comores-cosafa-girls-u17-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26994</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
