<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Volcan Club &#038; Belle Lumière en tête de la Phase aller à Ngazidja et Mwali	</title>
	<atom:link href="https://comorosfootball.com/volcan-belle-lumiere-phase-aller-ngazidja-mwali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comorosfootball.com/volcan-belle-lumiere-phase-aller-ngazidja-mwali/</link>
	<description>Le meilleur du football des Comores par et pour les Comoriens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Aug 2018 11:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : D1 : Phase nationale à bout portant pour la galactique Etoile d&#039;Or		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/volcan-belle-lumiere-phase-aller-ngazidja-mwali/#comment-381</link>

		<dc:creator><![CDATA[D1 : Phase nationale à bout portant pour la galactique Etoile d&#039;Or]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=7220#comment-381</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En lutte avec Belle Lumière, son rival de toujours, le Fomboni FC s&#8217;est lancé à la conquêt&#8230; En déplacement à Wanani, les Bleus de Fomboni l&#8217;ont emporté (2-1) face à la lanterne rouge Nouvel Espoir. Invaincu depuis le début de la saison, les coéquipiers de Soulaimana Malaga ambitionnent de revenir au-devant de la scène nationale. Une place qu&#8217;occupe pour le moment la formation de Djoiezi. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En lutte avec Belle Lumière, son rival de toujours, le Fomboni FC s&rsquo;est lancé à la conquêt&#8230; En déplacement à Wanani, les Bleus de Fomboni l&rsquo;ont emporté (2-1) face à la lanterne rouge Nouvel Espoir. Invaincu depuis le début de la saison, les coéquipiers de Soulaimana Malaga ambitionnent de revenir au-devant de la scène nationale. Une place qu&rsquo;occupe pour le moment la formation de Djoiezi. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : D1 Comores : Ngazi et Ngaya peuvent-ils renverser la tendance ?		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/volcan-belle-lumiere-phase-aller-ngazidja-mwali/#comment-368</link>

		<dc:creator><![CDATA[D1 Comores : Ngazi et Ngaya peuvent-ils renverser la tendance ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 11:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=7220#comment-368</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la 8è journée, Mbatsé Club s&#8217;est largement imposé (5-2) devant Nouvel Espoir à Djoiezi. Leader régional, Belle Lumière a assuré lors de son déplacement à Boingoma en battant Ouragan Club sur deux buts à zéro pendant que Wemani Espoir et le GS Kanaleni se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la 8è journée, Mbatsé Club s&rsquo;est largement imposé (5-2) devant Nouvel Espoir à Djoiezi. Leader régional, Belle Lumière a assuré lors de son déplacement à Boingoma en battant Ouragan Club sur deux buts à zéro pendant que Wemani Espoir et le GS Kanaleni se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : D1 : Volcan Club en difficultés, JACM et Ngaya émergent		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/volcan-belle-lumiere-phase-aller-ngazidja-mwali/#comment-328</link>

		<dc:creator><![CDATA[D1 : Volcan Club en difficultés, JACM et Ngaya émergent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 11:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=7220#comment-328</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Deux mois après la fin de la phase aller, les clubs de Première division (D1) ont repris la compétition depuis le 15 juillet. Avec seulement 3 points en trois rencontres, Volcan Club met en jeu sa position de leader à Ngazidja. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Deux mois après la fin de la phase aller, les clubs de Première division (D1) ont repris la compétition depuis le 15 juillet. Avec seulement 3 points en trois rencontres, Volcan Club met en jeu sa position de leader à Ngazidja. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JACM retrouve ses points en Commission Nationale des Recours (CNR)		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/volcan-belle-lumiere-phase-aller-ngazidja-mwali/#comment-244</link>

		<dc:creator><![CDATA[JACM retrouve ses points en Commission Nationale des Recours (CNR)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 19:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=7220#comment-244</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dimanche dernier au Stade Ivogo lors de la dernière journée de D1 à Ngazidja, le rapport des officiels du match US Mbéni &#8211; Volcan Club font mention d&#8217;agitations, menaces, propos injurieux et tentatives d&#8217;agression de la part des supporters de l&#8217;US Mbéni à l&#8217;égard des officiels pendant et après le match. Ces mêmes supporters ont même caillassé la voiture des officiels après le match rapporte les officiels. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dimanche dernier au Stade Ivogo lors de la dernière journée de D1 à Ngazidja, le rapport des officiels du match US Mbéni &#8211; Volcan Club font mention d&rsquo;agitations, menaces, propos injurieux et tentatives d&rsquo;agression de la part des supporters de l&rsquo;US Mbéni à l&rsquo;égard des officiels pendant et après le match. Ces mêmes supporters ont même caillassé la voiture des officiels après le match rapporte les officiels. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
