<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : CAN 2019 : le match Comores &#8211; Cameroun décalé en septembre &#8211; Nouveau calendrier	</title>
	<atom:link href="https://comorosfootball.com/can-2019-match-comores-cameroun-decale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comorosfootball.com/can-2019-match-comores-cameroun-decale/</link>
	<description>Le meilleur du football des Comores par et pour les Comoriens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2018 12:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : CAN 2019 : la liste des Cœlacanthes d’Amir Abdou / Comores - Cameroun		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/can-2019-match-comores-cameroun-decale/#comment-438</link>

		<dc:creator><![CDATA[CAN 2019 : la liste des Cœlacanthes d’Amir Abdou / Comores - Cameroun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 12:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comorosfootball.com/?p=3632#comment-438</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 149è au dernier classement FIFA, les Comores s’apprêtent à défier le Cameroun (47è) à domicile au Stade Saïd Mohamed Cheikh M&#8230;. Dans cette rencontre où le champion d&#8217;Afrique en titre part en favoris, Amir Abdou compte [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 149è au dernier classement FIFA, les Comores s’apprêtent à défier le Cameroun (47è) à domicile au Stade Saïd Mohamed Cheikh M&#8230;. Dans cette rencontre où le champion d&rsquo;Afrique en titre part en favoris, Amir Abdou compte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : International : Nouvelle formule du Classement FIFA		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/can-2019-match-comores-cameroun-decale/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[International : Nouvelle formule du Classement FIFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 08:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comorosfootball.com/?p=3632#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] février. Une situation préoccupante à l&#8217;approche des éliminatoires de la CAN 2019 où les Comores affronteront le Cameroun, champion d&#8217;Afrique en titre, en septembre avant une double confrontation face au Maroc en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] février. Une situation préoccupante à l&rsquo;approche des éliminatoires de la CAN 2019 où les Comores affronteront le Cameroun, champion d&rsquo;Afrique en titre, en septembre avant une double confrontation face au Maroc en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La participation au Cosafa Cup 2018 conditionnée par les finances		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/can-2019-match-comores-cameroun-decale/#comment-230</link>

		<dc:creator><![CDATA[La participation au Cosafa Cup 2018 conditionnée par les finances]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 05:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comorosfootball.com/?p=3632#comment-230</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Les Comores vont prendre par du 27 au 9 juin en Afrique du Sud à leur troisième Cosafa Cup de l&#8217;histoire. Un retour en compétition d&#8217;Afrique austral qui entre dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2019. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Les Comores vont prendre par du 27 au 9 juin en Afrique du Sud à leur troisième Cosafa Cup de l&rsquo;histoire. Un retour en compétition d&rsquo;Afrique austral qui entre dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2019. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
