<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Premier but de Ben Mohamed avec l&#8217;Etoile Rouge Belgrade en Super Liga	</title>
	<atom:link href="https://comorosfootball.com/but-ben-mohamed-etoile-rouge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comorosfootball.com/but-ben-mohamed-etoile-rouge/</link>
	<description>Le meilleur du football des Comores par et pour les Comoriens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2020 18:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Ben Mohamed enchaîne avec l&#039;Etoile Rouge Belgrade		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/but-ben-mohamed-etoile-rouge/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ben Mohamed enchaîne avec l&#039;Etoile Rouge Belgrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 13:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=5752#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Buteur face au FK Vojvodina il y a deux semaines, la nouvelle recrue de l&#8217;Etoile Rouge Belgrade a été décisive dimanche lors du déplacement de son équipe à Mačva à l&#8217;occasion de la 28è journée de Super Liga. L&#8217;Etoile Rouge leader du championnat, s&#8217;est imposé (2-1) face au FK Mačva Šabac et devance de loin son dauphin Partizan sur 12 points d&#8217;écart. Dans un match complètement fou avec 14 cartons jaunes au total et une pelouse difficile, Luka Adzic ouvre le score pour les Rouges de Belgrade sur un coup-franc magnifique à la 65è minute. L&#8217;international comorien El Fardou Ben Mohamed doublera la mise à la 75è minute sur un corner dévié de la tête par Aleksandar Pesic. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Buteur face au FK Vojvodina il y a deux semaines, la nouvelle recrue de l&rsquo;Etoile Rouge Belgrade a été décisive dimanche lors du déplacement de son équipe à Mačva à l&rsquo;occasion de la 28è journée de Super Liga. L&rsquo;Etoile Rouge leader du championnat, s&rsquo;est imposé (2-1) face au FK Mačva Šabac et devance de loin son dauphin Partizan sur 12 points d&rsquo;écart. Dans un match complètement fou avec 14 cartons jaunes au total et une pelouse difficile, Luka Adzic ouvre le score pour les Rouges de Belgrade sur un coup-franc magnifique à la 65è minute. L&rsquo;international comorien El Fardou Ben Mohamed doublera la mise à la 75è minute sur un corner dévié de la tête par Aleksandar Pesic. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Encore un but splendide de Chaker Alhadhur avec Châteauroux		</title>
		<link>https://comorosfootball.com/but-ben-mohamed-etoile-rouge/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Encore un but splendide de Chaker Alhadhur avec Châteauroux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 08:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comorosfootball.com/?p=5752#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Trois semaines après son premier en professionnel, Chaker Alhadhur semble avoir pris gout au filet. Le latéral gauche de Châteauroux est de plus en plus alaise sur les actions offensives. A l&#8217;occasion de la 30è journée de Ligue 2, les Castelroussins se sont imposés (2-1) à domicile face au Havre. A la 12è minute, bien servi par Gerzino Nyamsi, Alhadhur a ouvert le score pour la Berrichone en effaçant Ferhat avant de tromper Balijon d’une frappe croisée. L’international comorien signe ainsi son deuxième but, trois semaines après avoir ouvert son compteur chez les pros. Auteur d&#8217;une belle saison depuis son prêt par le Stade Malherbe de Caen, Chaker Alhadhur a pris part à 26 rencontres tout en étant titulaire et comptabilise déjà deux buts et quatre passes décisives. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Trois semaines après son premier en professionnel, Chaker Alhadhur semble avoir pris gout au filet. Le latéral gauche de Châteauroux est de plus en plus alaise sur les actions offensives. A l&rsquo;occasion de la 30è journée de Ligue 2, les Castelroussins se sont imposés (2-1) à domicile face au Havre. A la 12è minute, bien servi par Gerzino Nyamsi, Alhadhur a ouvert le score pour la Berrichone en effaçant Ferhat avant de tromper Balijon d’une frappe croisée. L’international comorien signe ainsi son deuxième but, trois semaines après avoir ouvert son compteur chez les pros. Auteur d&rsquo;une belle saison depuis son prêt par le Stade Malherbe de Caen, Chaker Alhadhur a pris part à 26 rencontres tout en étant titulaire et comptabilise déjà deux buts et quatre passes décisives. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
